CONSELHEIROS/AS
Comissões Temáticas
RELAÇÃO DA ESCOLHA DAS COMISSÕES DO CEAS-CE
Comissão de Política da Assistência Social
Coordenador: Francisca Eugênia Nogueira de Souza Relatora: Francisca Eugênia Nogueira de Souza
Nº | ÓRGÃO | Modalidade | CONSELHEIROS/AS |
|---|---|---|---|
| 01 | Secretaria de Educação - SEDUC | Titular | Francisca Eugênia Nogueira de Souza |
| 02 | Usuária do CRAS de Maracanaú | Titular | Juliana Araújo Lima da Silva |
| 03 | Representante da Associação dos Moradores Conjunto Tancredo Neves - AMCTN | Suplente | Patrícia Maria Monte Barbosa de Oliveira |
| 04 | Secretaria de Educação - SEDUC | Suplente | Sandra Maria Soares de Oliveira |
| 05 | Secretaria de Educação - SESA | Suplente | Paulo Marcelo Laranjeira Barrocas |
| 06 | Usuária do CRAS do Bom Jardim | Suplente | Maria de Fátima Oliveira Silva |
Comissão de Normas da Assistência Social
Coordenadora: Erivânia Bernardino Cruz Relatora: Vilani Vládia Mota Freitas
Nº | ÓRGÃO | Modalidade | CONSELHEIROS/AS |
|---|---|---|---|
| 01 | Secretaria da Proteção Social - SPS | Titular | Célia Maria de Souza Melo Lima |
| 02 | Casa Civil | Titular | Regina Estela Benevides Lima |
| 03 | Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará | Titular | Erivânia Bernardino Cruz |
| 04 | Serviço Social do Comércio - SESC | Titular | Vilani Vladia Mota Freitas |
| 05 | Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/CE - 3ª Região - | Titular | Ana Paula Silveira de Morais Vasconcelos |
| 06 | Conselho Regional de Administração do Ceará - CRC | Suplente | José Albuquerque Costa |
| 07 | Secretaria da Fazenda - SEFAZ | Suplente | Maria Rozelha Pontes Cunha |
| 08 | Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE | Suplente | Helena Maria Rocha Faustino |
Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social
Coordenadora: Sandra Maria Ferreira de Morais Relatora: Sandra Maria Ferreira de Morais
Nº | ÓRGÃO | Modalidade | CONSELHEIROS/AS |
|---|---|---|---|
| 01 | Secretaria da Fazenda - SEFAZ | Titular | Rute Almeida Teobaldo Mourão |
| 02 | Secretaria da Proteção Social- SPS | Suplente | Sandra Maria Ferreira de Morais |
| 03 | Associação dos Servidores da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - ASSTDS | Suplente | Daniel Lima dos Santos |
| 04 | Usuário do CRAS de Juazeiro do Norte | Suplente | José Francisco Ramos da Silva |
| 05 | Sociedade para o Bem Estar da Família - SOBEF | Suplente | Cristiane Martins Gomes da Silva |
| 06 | Conselho Regional de Psicologia – CRP 11ª Região | Suplente | Jorge Luiz Pereira e Silva |
Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais da Assistência Social e as Deliberações das Conferências Municipais
Coordenador: Ana Roberta Martins de Oliveira Xavier Relator: Elisângela Luzia Fernandes do Nascimento
Nº | ÓRGÃO | Modalidade | CONSELHEIROS/AS |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuária do CRAS de Maracanaú | Titular | Elisângela Luzia Fernandes do Nascimento |
| 02 | Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE | Titular | Meire Celi Freitas de Aguiar |
| 03 | Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará - APDMCE | Titular | Ana Luiza Oliveira Leite |
| 04 | Secretaria das Cidades | Suplente | Ana Roberta Martins de Oliveira Xavier |
| 05 | Usuária do CRAS de Aquiraz | Suplente | Judite Freitas Mesquita |
| 06 | Secretaria das Cidades | Suplente | Krycia da Silva Laurentino |
Comissão de Acompanhamento ao Cadastro Único, Programas de Transferência de Renda
Coordenadora: Márcia Maria Sousa Monteiro da Silva Relatora: Ana Cristina Gomes Dias
Nº | ÓRGÃO | Modalidade | CONSELHEIROS/AS |
|---|---|---|---|
| 01 | Agência de Desenvolvimento Econômico e Social - ADES | Titular | Márcia Maria Sousa Monteiro da Silva |
| 02 | Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS | Titular | Luciana de Lima Nascimento |
| 03 | Secretaria de Saúde - SESA | Titular | Israel Guimarães Peixoto |
| 04 | Usuária do CRAS do João XXIII | Titular | Ana Cristina Gomes Dias |
| 05 | Fundação Dr. Antônio dias Macedo | Suplente | Elizângela Pereira de Oliveira |
| 06 | Casa Civil | Suplente | Mônica Pontes Aguiar |
COMISSÃO DE ÉTICA
Coordenadora: Francisca Eugênia Nogueira de Souza Relatora: Francisca Eugênia Nogueira de Souza
Nº | ÓRGÃO | Modalidade | CONSELHEIROS/AS |
|---|---|---|---|
| 01 | Secretaria de Educação - SEDUC | Titular | Francisca Eugênia Nogueira de Souza |
| 02 | Titular | ||
| 03 | Casa Civil | Suplente | Mônica Pontes Aguiar |
| 04 | Fundação Dr. Antônio Dias Macedo | Suplente | Elizângela Pereira de Oliveira |
COMISSÕES EXTERNAS
CONSELHO CONSULTIVO DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL – CCPIS/FECOP
Nº | ÓRGÃO | Modalidade | CONSELHEIROS/AS |
|---|---|---|---|
| 01 | Usuária do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Bairro João XXIII do Município de Fortaleza/CE | Titular | Ana Cristina Gomes Dias |
| 02 | Usuária do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município de Maracanaú/CE | Suplente | Elisângela Luzia Fernandes do Nascimento |
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB-CE
Nº | ÓRGÃO | Modalidade | CONSELHEIROS/AS |
|---|---|---|---|
| 01 | Conselho Regional de Psicologia - CRP - 11ª Região | Titular | Jorge Luís Pereira Silva |
| 02 | Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará - APDMCE | Suplente | Ana Luiza Oliveira Leite |
CÂMARA TÉCNICA DA PSE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB-CE
Nº | ÓRGÃO | Modalidade | CONSELHEIROS/AS |
|---|---|---|---|
| 01 | Agência do Desenvolvimento Econômico e Social - ADES | Titular | Márcia Maria Sousa Monteiro da Silva |
| 02 | Sociedade para o Bem Estar da Família - SOBEF | Suplente | Cristiane Martins Gomes da Silva |
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – Nueep
Nº | ÓRGÃO | Modalidade | CONSELHEIROS/AS |
|---|---|---|---|
| 01 | Conselho Regional do Serviço Social - CRESS - 3ª Região | Titular | Verônica Furtado Monteiro |
| 02 | Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Secção Ceará | Suplente | Erivânia Bernardino Cruz |
COMISSÃO DE CURADORIA DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL- SPS
Nº | ÓRGÃO | Modalidade | CONSELHEIROS/AS |
|---|---|---|---|
| 01 | Associação dos Servidores da SPS | Titular | Daniel Lima dos Santos |
| 02 | Usuária do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Bairro Bom Jardim do Município de Fortaleza/CE | Suplente | Maria de Fátima Oliveira Silva |
ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES
- Atribuições da Comissão Temática de Políticas da Assistência Social
- Atribuições da Comissão Temática de Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social
- Atribuições da Comissão Temática de Normas da Assistência Social
- Atribuições da Comissão Temática de Acompanhamento aos Conselhos Municipais da Assistência Social e as Deliberações das Conferências Municipais
- Atribuições da Comissão Temática de Acompanhamento ao Cadastro Único, Programas de Transferência de Renda
- Atribuição da Comissão Temática de Ética