Assistência farmacêutica: 78 municípios recebem R$ 3 milhões

O Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde do Estado e o Conselho de Secretários e Secretarias Municipais de Saúde do Ceará realizam na sexta-feira, 26 de outubro, a Oficina de Planejamento do Qualifar-SUS para os 78 municípios cearenses habilitados a receber recursos para fortalecer o uso racional e a qualidade do acesso a medicamentos. O Ceará é o Estado com maior número de municípios contemplados e vai receber R$ 1.872.000,00 para o custeio e R$ 1.288.000,00 para investimentos, totalizando R$ 3.160.000,00 para a estruturação dos serviços de Assistência Farmacêutica Básica nos municípios. A oficina acontecerá no hotel Mareiro, Avenida Beira Mar, 2380, Meireles, a partir das 8h30min, com a participação de farmacêuticos e gestores dos 78 municípios contemplados.
O Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS) foi pactuado na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em abril deste ano e tem por finalidade contribuir para o processo de aprimoramento, implementação e integração sistêmica das atividades da Assistência Farmacêutica nas ações e serviços de saúde, visando uma atenção contínua, integral, segura, responsável e humanizada. Para o ano de 2012, o Ministério da Saúde apoiará financeiramente 453 municípios em todo o país, que representam 20% dos municípios com até 100 mil habitantes e população em situação de extrema pobreza, constantes no Programa Brasil Sem Miséria. O programa será executado em quatro eixos – cuidado, educação, estrutura e informação –, incluindo ações que visem o aprimoramento dos processos e práticas de trabalho adotadas pelas gestões locais na assistência farmacêutica.
Nos dias 24 e 25, quarta e quinta-feira, a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (Coasf), da Sesa, realiza o IV Curso de Atualização Farmacêutica, destinado a farmacêuticos que trabalham no serviço público, em serviços ambulatoriais da assistência farmacêutica dos 184 municípios do Estado. O curso atualizará os profissionais em imunobiológicos, terapia anti-retroviral e tratamento quimioterápico no SUS. Os farmacêuticos participarão, ainda, de oficina para discussão multiprofissional de situações-problema sobre qualidade e segurança na atenção à saúde.
Coasf
Assistência farmacêutica é o conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao uso racional. Este conjunto envolve pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos e insumos e ainda a seleção, programação e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.
Em 2007, no início do governo Cid Gomes, com a reforma administrativa da Secretaria de Saúde, a assistência farmacêutica deixou de ser apenas um núcleo na estrutura da Sesa. Passou a ser uma coordenadoria, um órgão de execução programática da Secretaria de Saúde, sendo denominada de Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. A Coasf é composta de três núcleos: Núcleo de Medicamentos de Caráter Excepcional, Núcleo de Fitoterápicos e Núcleo de Medicamentos Essenciais e Estratégicos.
Municípios habilitados a receber recursos destinados ao QUALIFAR-SUS
| MUNICIPIO | CUSTEIO/ ANO | INVESTIMENTO | ||
| ACARAPE | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| ACARAU | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 | ||
| ACOPIARA | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 | ||
| ANTONINA DO NORTE | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| ARACATI | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 | ||
| ARARIPE | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| ASSARE | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| AURORA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| BATURITÉ | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| BOA VIAGEM | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 | ||
| BREJO SANTO | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| CAMPOS SALES | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| CAPISTRANO | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| CARIDADE | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| CARNAUBAL | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| CEDRO | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| CHAVAL | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| CHORO | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| CHOROZINHO | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| CRUZ | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| ERERE | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| FARIAS BRITO | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| FORQUILHA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| FRECHEIRINHA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| GROAÍRAS | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| HIDROLÂNDIA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| IBARETAMA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| IBIAPINA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| IBICUITINGA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| ICAPUI | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| ICÓ | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 | ||
| INDEPENDÊNCIA | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| IPAUMIRIM | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| IPU | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| IRACEMA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| IRAUÇUBA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| ITAPAJÉ | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| ITAREMA | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| ITATIRA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| JAGUARETAMA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| JAGUARIBARA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| JAGUARUANA | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| MADALENA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| MASSAPÊ | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| MAURITI | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| MERUOCA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| MIRAÍMA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| MISSÃO VELHA | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| MORADA NOVA | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 | ||
| MORAÚJO | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| MULUNGU | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| NOVA RUSSAS | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| OCARA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| PARAMOTI | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| PEDRA BRANCA | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| PEREIRO | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| PIQUET CARNEIRO | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| PORANGA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| POTENGI | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| QUITERIANÓPOLIS | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| QUIXERAMOBIM | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 | ||
| REDENÇÃO | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| SANTANA DO CARIRI | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| SÃO BENEDITO | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| SENADOR POMPEU | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| SOLONÓPOLE | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| TAMBORIL | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| TEJUÇUOCA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| TRAIRI | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 | ||
| TURURU | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| UBAJARA | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| UMIRIM | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| URUBURETAMA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| URUOCA | R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | ||
| VARZEA ALEGRE | R$ 24.000,00 | R$ 22.400,00 | ||
| VIÇOSA DO CEARA | R$ 24.000,00 | R$ 33.600,00 | ||
| TOTAL | R$ 1.872.000,00 | R$1.288.000,00 | ||
Assessoria de Comunicação da Sesa
Selma Oliveira / Marcus Sá ( selma.oliveira@saude.ce.gov.br / 85 3101.5220 / 3101.5221 / 8733.8213)
Twitter: @SaudeCeara