Quadro de Presidentes e Secretários
Presidentes
| PERÍODO | NOME |
|---|---|
| 1877 – 1890 | Joaquim da Cunha Freire (Barão de Ibiapaba) |
| 1890 – 1914 | José Candido Cavalcante |
| 1914 – 1924 | Francisco da Costa Freire |
| 1924 – 1930 | Francisco Pires de Holanda |
| 1930 – 1931 | Milton Costa Freire |
| 1931 – 1933 | Paulo Augusto de Morais |
| 1933 – 1951 | José Cândido Cavalcante Filho |
| 1951 – 1955 | Deusdedith Costa Souza |
| 1955 – 1959 | Diogo Vital de Siqueira |
| 1959 | Mario Gurjão Pessoa |
| 1959 | Deusdedith Costa Souza |
| 1959 – 1963 | José Cavalcante Parente |
| 1963 – 1969 | José Ramos Torres de Melo |
| 1969 – 1971 | José Firmo Frota Mello |
| 1971 – 1979 | João Airton César Cabral |
| 1979 – 1981 | Osvaldo Alves Dantas |
| 1981 – 1987 | João Luis Ramalho de Oliveira |
| 1987 – 1991 | João Hudson Carneiro Saraiva |
| 1991 – 1993 | José Airton Morreira Angelin |
| 1993 – 2003 | João Luis Ramalho de Oliveira |
| 2003 – 2006 | Erle Ximenes Rodrigues |
| 2007 – 2016 | Ricardo Luiz Andrade Lopes |
| 2016 – 2024 | Carolina Price Evangelista Monteiro |
| 2024 | Eduardo Jereissati de Azevedo |
Secretários
| PERÍODO | NOME |
|---|---|
| 1877 – 1893 | Dr. Joaquim Mendes da Cruz |
| 1893 | Dr. João Leonardo Torres Câmara |
| 1893 – 1917 | Dr. Samuel Zozimo Nogueira Fernandes |
| 1917 – 1933 | Dr. Guilherme Souza Pinto |
| 1933 – 1944 | Dr. João Gabriel Perboyre Quinderé |
| 1944 – 1959 | Dr. Elno Quinderé Moura |
| 1959 – 1998 | Dr. Rodrigo Otávio Correia Barbosa |
| 2000 – 2006 | Dr. Haroldo Fernandes Moreira |
| 2007 | Dra. Lenira Cardoso de Alencar Seraine |
| 2008 – 2016 | Dr. Haroldo Fernandes Moreira |
| 2016 | Dra. Lenira Cardoso de Alencar Seraine |